El 23 de Febrero de de 2023 se ha acordado un nuevo Acuerdo Colectivo de Revisión Salarial.
Según el Acta del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al «ANEXO I – NUEVA ESCALA SALARIAL» se indican a continuación escalas salariales para los meses comprendidos entre Febrero y Marzo de 2023 correspondientes al CCT N° 231/94.
Ver el Acuerdo Colectivo de Revisión Salarial Febrero 2023
De modo que las escalas salariales quedan conformadas según se detalla a continuación:
CATEGORIAS | Marzo 2022 | Febrero 2023 | Marzo 2023 |
O. MAESTRO | $83.992 | $159.585 | $169.664 |
1/2 OFICIAL | $81.474 | $154.800 | $164.577 |
AYUDANTE | $80.663 | $153.203 | $162.879 |
DEPENDIENTE | $80.663 | $153.203 | $162.879 |
CAJERO/A | $82.359 | $158.129 | $168.012 |
REPARTIDOR | $80.633 | $153.203 | $162.879 |
PEON | $79.886 | $151.784 | $161.370 |
El 10 de Noviembre de de 2022 se ha acordado un nuevo Acuerdo Colectivo de Revisión Salarial.
Según el Acta del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al «ANEXO I – NUEVA ESCALA SALARIAL» se indican a continuación escalas salariales para los meses comprendidos entre Marzo/2022 y Marzo/2023 correspondientes al CCT N° 231/94.
Ver el Acuerdo Colectivo de Revisión Salarial Noviembre 2022
De modo que las escalas salariales quedan conformadas según se detalla a continuación:
CATEGORIAS | Marzo 2022 | Noviembre 2022 | Diciembre 2022 | Enero 2023 | Febrero 2023 | Marzo 2023 | |||
Básico | Básico | No Remu. | Básico | No Remu. | Básico | No Remu. | Básico | Básico | |
O. MAESTRO | $83.992 | $120.949 | $8.339 | $125.148 | $8.339 | $134.387 | $8.339 | $151.186 | $155.385 |
1/2 OFICIAL | $81.474 | $117.323 | $8.147 | $121.396 | $8.147 | $130.359 | $8.147 | $146.653 | $150.727 |
AYUDANTE | $80.663 | $116.112 | $8063 | $120.143 | $8063 | $129.013 | $8063 | $145.140 | $149.171 |
DEPENDIENTE | $80.663 | $116.112 | $8063 | $120.143 | $8063 | $129.013 | $8063 | $145.140 | $149.171 |
CAJERO/A | $82.359 | $118.597 | $8236 | $122.715 | $8236 | $131.774 | $8236 | $148.246 | $152.364 |
REPARTIDOR | $80.633 | $116.112 | $8063 | $120.143 | $8063 | $129.013 | $8063 | $145.140 | $149.171 |
PEON | $79.886 | $115.036 | $7989 | $119.031 | $7989 | $127.818 | $7989 | $143.795 | $147.790 |
El 19 de Julio de de 2022 se ha acordado un nuevo Acuerdo Colectivo de Recomposición Salarial.
Según el Acta del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al «ANEXO I – ESCALA SALARIAL» se indican a continuación escalas salariales para los meses comprendidos entre Marzo/2022 y Febrero/2023 correspondientes al CCT N° 231/94
Ver el Acuerdo Colectivo de Recomposición Salarial Julio 2022
De modo que las escalas salariales quedan conformadas según se detalla a continuación:
CATEGORIAS | Marzo 2022 | Abril 2022 | Junio 2022 | Agosto 2022 | Septiembre 2022 | Noviembre 2022 | Enero 2023 | Febrero 2023 |
O. MAESTRO | $83.992 | $94.071 | $103.310 | $107.510 | $116.749 | $120.949 | $130.188 | $134.388 |
1/2 OFICIAL | $81.474 | $91.251 | $100.213 | $104.287 | $113.249 | $117.323 | $126.285 | $130.359 |
AYUDANTE | $80.663 | $90.309 | $99.179 | $103.210 | $112.080 | $116.112 | $124.982 | $129.013 |
DEPENDIENTE | $80.663 | $90.309 | $99.179 | $103.210 | $112.080 | $116.112 | $124.982 | $129.013 |
CAJERO/A | $82.359 | $92.242 | $101.302 | $105,420 | $114.479 | $118.597 | $127.656 | $131.744 |
REPARTIDOR | $80.633 | $90.309 | $99.179 | $103.210 | $112.080 | $116.112 | $124.982 | $129.013 |
PEON | $79.886 | $89.472 | $98.260 | $102.254 | $111.042 | $115.036 | $123823 | $127.818 |
El 19 de Abril de de 2022 se ha acordado un nuevo Acuerdo Colectivo de Recomposición Salarial.
Según el Acta del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al «ANEXO I – ESCALA SALARIAL» se indican a continuación escalas salariales para los meses comprendidos entre Marzo/2022 y Enero/2023 correspondientes al CCT N° 231/94
Ver el Acuerdo Colectivo de Recomposición Salarial Abril 2022
De modo que las escalas salariales quedan conformadas según se detalla a continuación:
CATEGORIAS | Marzo 2022 | Abril 2022 | Junio 2022 | Septiembre 2022 | Enero 2023 |
O. MAESTRO | $ 83.992 | $ 94.071 | $ 103.310 | $ 112.549 | $ 121.788 |
1/2 OFICIAL | $ 81.474 | $ 91.251 | $ 100.213 | $ 109.175 | $ 118.137 |
AYUDANTE | $ 80.663 | $ 90.309 | $ 99.179 | $ 108.048 | $ 116.918 |
DEPENDIENTE | $ 80.663 | $ 90.309 | $ 99.179 | $ 108.048 | $ 116.918 |
CAJERO/A | $ 82.359 | $ 92.242 | $ 101.302 | $ 110.361 | $ 119.421 |
REPARTIDOR | $ 80.633 | $ 90.309 | $ 99.179 | $ 108.048 | $ 116.918 |
PEON | $ 79.886 | $ 89.472 | $ 98.260 | $ 107.047 | $ 115.835 |
El 23 de Diciembre de de 2021 se ha acordado un nuevo Acuerdo Colectivo de Revisión .
Según el Acta del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al «ANEXO I – ESCALA SALARIAL» se indican a continuación escalas salariales para los meses comprendidos entre Enero/2022 y Marzo/2022 correspondientes al CCT N° 231/94
Ver el Acuerdo Colectivo de Revisión
De modo que las escalas salariales quedan conformadas según se detalla a continuación:
CATEGORIAS | Marzo 2021 | Enero 2022 | Febrero 2022 | Marzo 2022 |
Base Salarial | Básico + No Remun | Básico + No Remun | Base Calculo | |
O. MAESTRO | $ 55.350,90 | $ 74.724 + $5.000 | $ 77.942 + $5.000 | $ 83.992 |
1/2 OFICIAL | $ 53.552,25 | $ 72.296 + $5.000 | $ 74.974 + $5.000 | $ 81.474 |
AYUDANTE | $ 52.951,65 | $ 71.485 + $5.000 | $ 73.133 + $5.000 | $ 80.633 |
DEPENDIENTE | $ 52.951,65 | $ 71.485 + $5.000 | $ 74.133 + $5.000 | $ 80.633 |
CAJERO/A | $ 54.185,40 | $ 73.150 + $5.000 | $ 75.859 + $5.000 | $ 82.359 |
REPARTIDOR | $ 52.951,65 | $ 71.485 + $5.000 | $ 74.133 + $5.000 | $ 80.633 |
PEON | $ 52.418,25 | $ 70.765 + $5.000 | $ 73.386+ $5.000 | $ 79.886 |