Resultado de las elecciones de autoridades celebradas el 3 de diciembre de 2018 según Ley 23551
![]() |
|
Secretario General | WETZEL JOSÉ GERARDO |
Secretario Adjunto | WETZEL, GONZALO GERARDO |
Secretario Gremial | GONZALEZ, RAMON ERNESTO |
Secretario de Actas | GOMES, MARIA ALEJANDRA |
Tesorero | LINARES, CARLOS ALBERTO |
Vocales Titulares | |
1er Vocal | MUÑOZ JORGE HUGO |
2do Vocal | GIGENA, LUIS ROBERTO |
3er Vocal | BAEZ, ANIBAL ALFREDO |
4to Vocal | LINARES, SABRINA RUTH |
5to Vocal | ROMERO, LUIS ALBERTO |
Vocales Suplentes | |
1er Vocal | PACHECO, HECTOR |
2do Vocal | CHAVEZ, ROBERTO |
3er Vocal | COLLAZO, VICTOR |
4to Vocal | CARMONA, ENRIQUE |
5to Vocal | PALACIO, ALEXA |
Al Congreso de la FAUPPA | |
Titulares | Suplentes |
WETZEL JOSÉ GERARDO | MUÑOZ JORGE HUGO |
WETZEL, GONZALO GERARDO | ROMERO, LUIS ALBERTO |
GONZALEZ, RAMON ERNESTO | |
GIGENA, LUIS ROBERTO |