En Agosto de 2025 se ha acordado un nuevo Acuerdo de Revisión Salarial.
Según el Acta del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al «ANEXO I – ESCALA SALARIAL» se indican a continuación escalas salariales correspondientes al CCT N° 231/94.
Ver texto del Acuerdo Salarial de Agosto de 2025
AGOSTO 2025 | SEPTIEMBRE 2025 | OCTUBRE 2025 | NOVIEMBRE 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATEGORIA | SALARIO BASICO | NO REMUNER. | SALARIO BASICO | NO REMUNER. | SALARIO BASICO | NO REMUNER. | SALARIO BASICO | NO REMUNER. | |
OFICIAL MAESTRO | $ 1.177.888 | $ 25.000 | $ 1.202.888 | $ 25.000 | $ 1.227.888 | $ 25.000 | $ 1.252.888 | $ 25.000 | |
MEDIO OFICIAL | $ 1.156.798 | $ 25.000 | $ 1.181.798 | $ 25.000 | $ 1.206.798 | $ 25.000 | $ 1.231.798 | $ 25.000 | |
AYUDANTE | $ 1.149.757 | $ 25.000 | $ 1.174.757 | $ 25.000 | $ 1.199.757 | $ 25.000 | $ 1.224.757 | $ 25.000 | |
DEPENDIENTE | $ 1.149.757 | $ 25.000 | $ 1.174.757 | $ 25.000 | $ 1.199.757 | $ 25.000 | $ 1.224.757 | $ 25.000 | |
CAJERO/A | $ 1.171.040 | $ 25.000 | $ 1.196.040 | $ 25.000 | $ 1.221.040 | $ 25.000 | $ 1.246.040 | $ 25.000 | |
REPARTIDOR/A | $ 1.149.757 | $ 25.000 | $ 1.174.757 | $ 25.000 | $ 1.199.757 | $ 25.000 | $ 1.224.757 | $ 25.000 | |
PEON | $ 1.143.502 | $ 25.000 | $ 1.168.502 | $ 25.000 | $ 1.193.502 | $ 25.000 | $ 1.218.502 | $ 25.000 |
El 14 de Mayo de 2025 se ha acordado un nuevo Acuerdo de Revisión Salarial.
Según el Acta del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al «ANEXO I – ESCALA SALARIAL» se indican a continuación escalas salariales correspondientes al CCT N° 231/94.
Ver texto del Acuerdo Salarial del 14 de Mayo de 2025
CATEGORIAS | Mayo 2025 (2,5%) | Junio 2025 (2,5%) | Julio 2025 (2,5%) |
O. MAESTRO | $ 1.121.131 | $ 1.149.159 | $ 1.177.888 |
1/2 OFICIAL | $ 1.101.057 | $ 1.128.583 | $ 1.156.798 |
AYUDANTE | $ 1.094.356 | $ 1.121.714 | $ 1.149.757 |
DEPENDIENTE | $ 1.094.356 | $ 1.121.714 | $ 1.149.757 |
CAJERO/A | $1.114.613 | $ 1.142.478 | $ 1.171.040 |
REPARTIDOR | $ 1.094.356 | $ 1.121.714 | $ 1.149.757 |
PEON | $1.088.401 | $ 1.115.611 | $ 1.143.502 |
El 20 de Febrero de 2025 se ha acordado un nuevo Acuerdo de Revisión Salarial.
Según el Acta del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al «ANEXO I – ESCALA SALARIAL» se indican a continuación escalas salariales correspondientes al CCT N° 231/94.
Ver texto del Acuerdo Salarial del 20 de febrero de 2025
CATEGORIAS | Enero 2025 | Febrero 2025 (No Remun. $54.000) | Marzo 2025 (Remun. 1.50%) | Abril 2025 (Remun. 1.50%) |
O. MAESTRO | $1.007.696 | $1.061.696 | $1.077.621 | $1.093.786 |
1/2 OFICIAL | $988.687 | $1.042.687 | $1.058.328 | $1.074.202 |
AYUDANTE | $982.341 | $1.036.341 | $1.051.886 | $1.067.664 |
DEPENDIENTE | 982.341 | $1.036.341 | $1.051.886 | $1.067.664 |
CAJERO/A | $1001.523 | $1.055.523 | $1.071.356 | $1.087.427 |
REPARTIDOR | $982.341 | $1.036.341 | $1.051.886 | $1.067.664 |
PEON | $976.702 | $1.030.702 | $1.046.163 | $1.061.855 |