El 28 de noviembre de 2018 se ha acordado un nuevo acuerdo paritario.
En el mismo se establece una suma no remunerativa para todos los trabajadores panaderos de $ 5.000.- la cual sera liquidada en 2 cuotas de $1.600.- para cada uno de los meses de noviembre y diciembre y una cuota de $1.800.- para el mes de enero del 2019, según los términos del Decreto del PEN 1043/2018.
Asimismo se ha fijado la escala salarial para el mes de febrero de 2019. (Ver Acuerdo)
De modo que las escalas salariales quedan conformadas según se detalla a continuación:
| CATEGORIAS | Noviembre | Diciembre | Enero 2019 | Febrero 2019 | 
| O. MAESTRO | $26.307,00.- + $1.600,00.- | $26.307,00.- + $1.600,00.- | $26.307,00.- + $1.800,00.- | $27.907,00.- | 
| 1/2 OFICIAL | $25.165,00.- + $1.600,00.- | $25.165,00.- + $1.600,00.- | $25.165,00.- + $1.800,00.- | $26.765,00.- | 
| AYUDANTE | $24.784,00.- + $1.600,00.- | $24.784,00.- + $1.600,00.- | $24.784,00.- + $1.800,00.- | $26.384,00.- | 
| DEPENDIENTE | $24.784,00.- + $1.600,00.- | $24.784,00.- + $1.600,00.- | $24.784,00.- + $1.800,00.- | $26.384,00.- | 
| CAJERO/A | $25.567,00.- + $1.600,00.- | $25.567,00.- + $1.600,00.- | $25.567,00.- + $1.800,00.- | $27.167,00.- | 
| REPARTIDOR | $24.784,00.- + $1.600,00.- | $24.784,00.- + $1.600,00.- | $24.784,00.- + $1.800,00.- | $26.384,00.- | 
| PEON | $24.445,00.- + $1.600,00.- | $24.445,00.- + $1.600,00.- | $24.445,00.- + $1.800,00.- | $26.045,00.- | 
Según el Acta del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al «ANEXO I – ESCALAS SALARIALES» se indican a continuación la recomposición salarial para los meses comprendidos entre Septiembre y Noviembre inclusive correspondientes al CCT N° 231/94 para el año 2018 que resultan de la misma.
| CATEGORIAS | Febrero a Junio | Julio | Agosto | Septiembre/Octubre | Noviembre | 
| O. MAESTRO | $19.929,12- | $23.417,00.- | $23.915,00.- | $25.111,00.- | $26.307,00.- | 
| 1/2 OFICIAL | $19.062,96.- | $22.399,00.- | $22.876,00.- | $24.020,00.- | $25.165,00.- | 
| AYUDANTE | $18.774,60.- | $22.061,00.- | $22.530,00.- | $23.657,00.- | $24.784,00.- | 
| DEPENDIENTE | $18.774,60.- | $22.061,00.- | $22.530,00.- | $23.657,00.- | $24.784,00.- | 
| CAJERO/A | $19.368,60.- | $22.759,00.- | $22.243,00.- | $24.405,00.- | $25.567,00.- | 
| REPARTIDOR | $18.774,60.- | $22.061,00.- | $22.530,00.- | $23.657,00.- | $24.784,00.- | 
| PEON | $18.518,64.- | $21.760,00.- | $22.223,00.- | $23.335,00.- | $24.445,00.- | 
Texto del Acta del 21 de Septiembre
Según el Acta Complementaria del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al «ANEXO I – ADECUACIÓN ESCALAS SALARIALES» se indican a continuación las escalas salariales ACTUALIZADAS correspondientes al CCT N° 231/94 para el año 2018 que resultan de la misma.
Textos del Acta Complementaria
Y a continuación el detalle de las escalas salariales previo a la adecuación, junto al texto del Acuerdo Paritario celebrado en Marzo de 2018
Del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA en Marzo de 2018 y atento al «ANEXO I REMUNERACIONES» se indican a continuación las escalas salariales correspondientes al CCT N° 231/94 acordadas para el año 2018.
Las escalas salariales indicadas en este cuadro se vieron modificadas por el Acta Complementaria detallada más arriba.
| CATEGORIAS | Febrero | Marzo a Junio | Julio a Septiembre | Octubre 2018 a Febrero 2019 | 
| O. MAESTRO | $19.929,12- | $21.424,oo.- | $22.919,00.- | Según resulte de cláusula 2da del Acuerdo | 
| 1/2 OFICIAL | $19.062,96.- | $20.493,oo.- | $21.923,00.- | Según resulte de cláusula 2da del Acuerdo | 
| AYUDANTE | $18.774,60.- | $20.183,oo.- | $21.592,00.- | Según resulte de cláusula 2da del Acuerdo | 
| DEPENDIENTE | $18.774,60.- | $20.183,oo.- | $21.592,00.- | Según resulte de cláusula 2da del Acuerdo | 
| CAJERO/A | $19.368,60.- | $20.822,oo.- | $22.275,00.- | Según resulte de cláusula 2da del Acuerdo | 
| REPARTIDOR | $18.774,60.- | $20.183,oo.- | $21.592,00.- | Según resulte de cláusula 2da del Acuerdo | 
| PEON | $18.518,64.- | $19.908,oo.- | $21.297,00.- | Según resulte de cláusula 2da del Acuerdo | 
Textos del Acuerdo Paritario de Marzo 2018
 
						
				







