Escalas Salariales CCT 231/94 2021

El 7 de Abril de 2021 se ha acordado un nuevo Acuerdo Colectivo de Recomposición Salarial y Escala Salarial.

Según el Acta del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al  «ANEXO I – ESCALA SALARIAL» se indican a continuación escalas salariales  para los meses comprendidos entre Marzo/2021 y Noviembre/2021 correspondientes al CCT N° 231/94

Haga click para ver o bajar el texto del Acuerdo Paritario Abril 2021

Asimismo el 4 de agosto de 2021 se acordó una suma equivalente al 10% de carácter remunerativo a abonarse en dos etapas, la primera en el mes de Noviembre de 2021 y la segunda en el mes de Febrero de 2022

Haga click para ver o bajar el texto del Acuerdo Paritario Agosto 2021

De modo que las escalas salariales quedan conformadas según se detalla a continuación:

CATEGORIAS Marzo Abril Mayo Junio
Base Salarial No Remun No Remun 7,5% No Remun No Remun
O. MAESTRO $ 55.350,90 $ 4.151,00 $ 4.151,00 $ 8.303,00 $ 8.303,00
1/2 OFICIAL $ 53.552,25 $ 4.016,00 $ 4.016,00 $ 8.033,00 $ 8.033,00
AYUDANTE $ 52.951,65 $ 3.971,00 $ 3.971,00 $ 7.943,00 $ 7.943,00
DEPENDIENTE $ 52.951,65 $ 3.971,00 $ 3.971,00 $ 7.943,00 $ 7.943,00
CAJERO/A $ 54.185,40 $ 4.064,00 $ 4.064,00 $ 8.128,00 $ 8.128,00
REPARTIDOR $ 52.951,65 $ 3.971,00 $ 3.971,00 $ 7.943,00 $ 7.943,00
PEON $ 52.418,25 $ 3.931,00 $ 3.931,00 $ 7.863,00 $ 7.863,00
CATEGORIAS Julio Agosto
Base Salarial 7,5% Remun No Remun Sueldo Básico Sueldo Básico No Remun
O. MAESTRO $ 55.350,90 $ 4.151,00 $ 8.303,00 $ 59.502,00 $ 59.502,00 $ 8.303,00
1/2 OFICIAL $ 53.552,25 $ 4.016,00 $ 8.033,00 $ 57.569,00 $ 57.569,00 $ 8.033,00
AYUDANTE $ 52.951,65 $ 3.971,00 $ 7.943,00 $ 56.923,00 $ 56.923,00 $ 7.943,00
DEPENDIENTE $ 52.951,65 $ 3.971,00 $ 7.943,00 $ 56.923,00 $ 56.923,00 $ 7.943,00
CAJERO/A $ 54.185,40 $ 4.064,00 $ 8.128,00 $ 58.249,00 $ 58.249,00 $ 8.128,00
REPARTIDOR $ 52.951,65 $ 3.971,00 $ 7.943,00 $ 56.923,00 $ 56.923,00 $ 7.943,00
PEON $ 52.418,25 $ 3.931,00 $ 7.863,00 $ 56.350,00 $ 56.350,00 $ 7.863,00
CATEGORIAS Septiembre Octubre Noviembre
7,5% Remun Sueldo Básico No Remun No Remun Sueldo Básico Sueldo Básico
O. MAESTRO $ 4.151,00 $ 63.56400 $ 8.303,00 $ 4.151,00 $ 67.805,00 $ 74.724,00
1/2 OFICIAL $ 4.016,00 $ 61.585,00 $ 8.033,00 $ 4.016,00 $ 65.502,00 $ 72.296,00
AYUDANTE $ 3.971,00 $ 60.894,00 $ 7.943,00 $ 3.971,00 $ 64.866,00 $ 71.485,00
DEPENDIENTE $ 3.971,00 $ 60.894,00 $ 7.943,00 $ 3.971,00 $ 64.866,00 $ 71.485,00
CAJERO/A $ 4.064,00 $ 62.313,00 $ 8.128,00 $ 4.064,00 $ 66.377,00 $ 73.150,00
REPARTIDOR $ 3.971,00 $ 60.894,00 $ 7.943,00 $ 3.971,00 $ 64.866,00 $ 71.485,00
PEON $ 3.931,00 $ 60.281,00 $ 7.863,00 $ 3.931,00 $ 64.212,00 $ 70.765,00
CATEGORIAS Enero 2022 Febrero 2022
Sueldo Básico Sueldo Básico
O. MAESTRO $ 74.724,00 $ 77.492,00
1/2 OFICIAL $ 72.296,00 $ 74.974,00
AYUDANTE $ 71.485,00 $ 74.133,00
DEPENDIENTE $ 71.485,00 $ 74.133,00
CAJERO/A $ 73.150,00 $ 75.859,00
REPARTIDOR $ 71.485,00 $ 74.133,00
PEON $ 70.765,00 $ 73.386,00

 


 

El 24 de Febrero de 2021 se ha acordado un nuevo Acuerdo Colectivo de Revisión y Escala Salarial.

Según el Acta del Acuerdo celebrado entre FOEPA y FIPPBA y atento al  «ANEXO I – ESCALA SALARIAL» se indican a continuación escalas salariales  para los meses comprendidos entre Febrero/2021 y Marzo/2021 correspondientes al CCT N° 231/94

Haga click para ver o bajar el texto del Acuerdo Paritario Febrero 2021

De modo que las escalas salariales quedan conformadas según se detalla a continuación:

CATEGORIAS Base de Cálculo Febrero 2020 Febrero 2021 Incremento No Remunerativo Febrero 2021 Nueva Base de Cálculo Marz0 2021
O. MAESTRO $ 41.858,00 $ 52.350,90 $ 3.000,00 $ 55.350,90
1/2 OFICIAL $ 40.145,00 $ 50.552,25 $ 3.000,00 $ 55.552,25
AYUDANTE $ 39.573,00 $ 49.951,65 $ 3.000,00 $ 52.951,65
DEPENDIENTE $ 39.573,00 $ 49.951,65 $ 3.000,00 $ 52.951,65
CAJERO/A $ 40.748,00 $ 51.185,40 $ 3.000,00 $ 54.185,40
REPARTIDOR $ 39.573,00 $ 49.951,65 $ 3.000,00 $ 52.951,65
PEON $ 39.065,00 $ 49.418,25 $ 3.000,00 $ 52.418,25